Новини

Посібник для журналістів
ПАТ «ОКСІ БАНК»

Вибори 2012

vgolos.com.ua

Вівторок, 30 жовтня 2012, 10:03

Мажоритарка Львівщини: в 7 округах лідирує "Батьківщина", 4- "Свобода", на одному окрузі - самовисуванець

Станом на 09.00 сьогодні ЦВК підрахувала 80,7% бюлетнів в одномандатних округах Львівщини: 4 округи виграють кандидати від "Свободи", 7 - "Батьківщини", на одному окрузі лідирує самовисуванець.

 

 

Львівська область 80.70
ОВО №115 Хміль Михайло, "Батьківщина" 41.51 28 319 62.10
ОВО №116 Фаріон Ірина, "Свобода" 67.65 68 317 88.60
ОВО №117 Васюник , "Батьківщина" 26.99 26 110 89.47
ОВО №118 Михальчишин Юрій, "Свобода" 57.62 61 777 93.43
ОВО №119 Сех Ірина , "Свобода" 64.92 59 209 90.32
ОВО №120 Дубневич Ярослав, самовисування 46.98 49 908 99.59
ОВО №121 Ілик Роман,  "Батьківщина" 49.85 26 840 57.34
ОВО №122 Пазиняк Василь, "Батьківщина" 53.80 29 984 53.14
ОВО №123 Котеляк Лідія, "Батьківщина" 29.91 28 462 93.67
ОВО №124 Курпіль Степан, "Батьківщина" 61.75 53 364 91.46
ОВО №125 Тягнибок Андрій, "Свобода" 35.43 21 417 62.26
ОВО №126 Канівець Олег, "Батьківщина" 41.50 34 274 82.51

Приєднуйтесь до нашого нового каналу в Telegram

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Варіанти - онлайн газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів'ян і не тільки. Тут новини у Львові оновлюються постійно.