Новини

Посібник для журналістів
ПАТ «ОКСІ БАНК»

Інфраструктура

вантажівка

Вівторок, 11 червня 2019, 13:39

Через спеку на дорогах Львівщини – тепловий режим. Перелік місць відстою для вантажівок

вантажівка

На Львівщині діє понад 50 місць відстою для великогабаритного транспорту.

Про це повідомила патрульна поліція Львова.

При температурі повітря +28ºС і вище рух автотранспорту на дорогах Львівщини загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь заборонено.

"Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів. Бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. Виключення передбачені лише для вантажів, які швидко псуються", – йдеться у повідомленні.

Перелік місць відстою автотранспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області:

1. М-06 Київ-Чоп км 441+500 130/50 стоянка TIR 

2. М-06 Київ-Чоп км 462+500 80/25 АЗС, кафе,стоянка

3. М-06 Київ-Чоп км 473+150 40/8 Стоянка, кафе, мотель

4. М-06 Київ-Чоп км 497 -/30 Стоянка

5. М-06 Київ-Чоп км 499+050 20/10 Стоянка

6. М-06 Київ-Чоп км 518+500 35/17 Стоянка

7. М-06 Київ-Чоп км 522+400 15/9 АЗС

8. М-06 Київ-Чоп км 522+500 25/13 АЗС

9. М-06 Київ-Чоп км 528+000 40/11 АЗС

10. М-06 Київ-Чоп км 530+050 20/10 АЗС, 

11. М-06 Київ-Чоп км 530+400 160/80 Стоянка 

12. М-06 Київ-Чоп км 537+000 8/4 Стоянка 

13. М-06 Київ-Чоп км 548+900 20/10 АЗС

14. М-06 Київ-Чоп км 553+150 40/35 Стоянка кафе, АЗС

15. М-06 Київ-Чоп км 557+200 20/10 АЗС

16. М-06 Київ-Чоп км 558+050 24/12 АЗС, WOG стоянка

17. М-06 Київ-Чоп км 578+750 30/10 АЗС

18. М-06 Київ-Чоп км 567+200 20/10 Стоянка, АЗС,мотель 

19. М-06 Київ-Чоп км 612+200 96/24 Стоянка, Тір–сервіс, кафе, мотель

20. М-06 Київ-Чоп км 620+980 130/50 Стоянка TIR, мотель 

21. М-06 Київ-Чоп км 621+400 75/30 Стоянка

22. М-06 Київ-Чоп км 700+800 30/20 Стоянка

23. Під’їзд до м.Львова км 0+300 50/25 Стоянка

24. Під’їзд до м.Львова км 1+050 100/50 Стоянка

25. Підїзд до м.Львова км 4+850 200/45 стоянка 

26. М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 160+987 40/12 Стоянка 

27. М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська км 190+787 240/50 Державний кордон 

28. М-10 Львів-Краковець км 10+250 10/5 стоянка

29. М-10 Львів-Краковець км 70+320 250/100 Державний кордон

30. Західний обхід м.Львова км 6+200 40/30 Стоянка, кафе

31. Західний обхід м.Львова км 12+300 20/10 АЗС, кафе

32. М-11 Львів-Шегині км 17+300 30/40 Стоянка TIP

33. М-11 Львів-Шегині км 74+620 24/12 АЗС 

34. М-11 Львів-Шегині км 80+300 220/130 стоянка ТІР

35. М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка км 35+100 12/4 Стоянка

36. М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка км 0+250 15/6 АЗС

37. Н-02 Львів-Тернопіль км 51+500 20/8 Стоянка 

38. Н-02 Львів-Тернопіль-Рава-Руська км 38+838 20/8 Стоянка 

39. Н-02 Львів-Тернопіль-Рава-Руська км 71+411 25/10 стоянка 

40. Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 389+800 69/23 стоянка 

40. Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів км 429+200 32/10 АЗС, стоянка

41. Н-10 Стрий-Ів.Франківськ-Чернівці км 18+330 10/4 Стоянка

42. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 48+900 50/30 Стоянка, ВАТ Будкераміка 

43. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 130+900 30/20 Стоянка

44. Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 156+203 15/18 Стоянка

45. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 10+000 7/4 Стоянка

46. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 53+100 12/6 АЗС 

47. Н-17 Львів-Радехів-Луцьк км 69+600 20/8 Стоянка 

48. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 89+914 16/6 Стоянка 

49. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 140+050 14/4 Стоянка

50. Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква км 157+700 30/5 Стоянка

51. Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква км 155+520 20/6 Стоянка.

Приєднуйтесь до нашого нового каналу в Telegram

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Варіанти - онлайн газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів'ян і не тільки. Тут новини у Львові оновлюються постійно.