Сьогодні, 7 лютого, у Львівській області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, запроваджені за розпорядженням НЕК «Укренерго».
Станом на 05:48 ранку Львівобленерго оприлюднило актуальний графік, який передбачає кілька періодів знеструмлення для більшості груп споживачів.
Періоди відключень за групами (підгрупами)
Графік погодинних відключень на 07.02.2026
Інформація станом на 05:48 07.02.2026
Група 1.1. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
Група 1.2. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
Група 2.1. Електроенергії немає з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 2.2. Електроенергії немає з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 3.1. Електроенергії немає з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 3.2. Електроенергії немає з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 4.1. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
Група 4.2. Електроенергії немає з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 5.1. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
Група 5.2. Електроенергії немає з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
Група 6.1. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
Група 6.2. Електроенергії немає з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.
У більшості груп споживачі будуть без електроенергії по 9 годин на добу (3 періоди по 3 години), в деяких — до 10–11 годин.
Енергетики наголошують, що графік може коригуватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі, рівня споживання та можливих аварійних ситуацій.