Міський голова Львова Андрій Садовий у 2024 році, за попередніми підрахунками, був 28 разів у відрядженнях, відвідав 16 країн, з міського бюджету на ці відрядження було витрачено 761 052,01 грн.
Варіанти склали перелік країн і підрахували видатки з міського бюджету на відрядження міського голови Львова Андрія Садового у 2024 році.
Країна | Дати | Сума (грн) | |
1 | США, Нью-Йорк | 12-21.01 | 0 |
2 | Італія, м.Тренто | 02-05. 02 | 35 681,9 |
3 | Японія, Токіо | 15-22.02 | 0 |
4 | Великобританія, Стейнінг | 27.02- 3.03 | 0 |
5 | Франція, Канни | 11-16.03 | 28 566 |
6 | Дрогобич | 08.04 | 0 |
7 | Чернівці, Молдова м. Данчени | 10-12.04 | 4 383,04 |
8 | Норвегія, мм.Берген, Осло, Бельгія, Мелехен | 18-25.04 | 102 991,13 |
9 | Німеччина, Франкфурт-на-Майні | 12-14.05 | 43 733,38 |
10 | Київ, Запоріжжя, Запорізька область | 03-05.05 | 4 600,54 |
11 | Київ | 8-10.05 | 1 200 |
12 | Чехія, Брно, Словенія, Любляна, Хорватія, Савурдія, Німеччина, Фрайнбург | 3-8.06 | 32 661,44 |
13 | Польща, Жешув | 21.06 | 2485, 6 |
14 | Німеччина Вюрнсбург, Австрія Відень, Словаччина, Братислава | 23-28.05 | 15 662, 95 |
15 | Німеччина, Берлін | 10-13.06 | 35 193, 10 |
16 | Великобританія, Лондон Північна Ірландія, Манчестер | 24-27.07 | 63 126, 46 |
17 | Хмельницький, Тернопільська область Копичинці | 9-10.8 | 300 |
18 | Жовква, Київ, Сумська область | 31.07-02.08 | 1500 |
19 | Київ | 02-03.09 | 1200 |
20 | Київ | 12-13.09 | 1200 |
21 | Польща, Познань | 06-09.10 | 7553,13 |
22 | США, Вашингтон | 16-23.09 | 138 392, 95 |
23 | Естонія, Тарту, Таллін | 06.09.11 | 29 371,87 |
24 | Суми | 31.10-02.11 | 984,04 |
25 | Франція, Париж, Італія, Турин | 18-23.11 | 123 628, 07 |
26 | Саудівська Аравія, Джубаїль Ер-Ріяд, Великобританія, Лондон | 30.11-05.12 | 0 |
27 | Польща, Краків | 11.11 | 17 438,19 |
28 | Франція, Страсбург, Італія, Венеція | 21-26.10 | 69 196,22 |
Разом | 761 052,01 |
За попредніми розрахунками, на відрядження працівників лише виконавчого комітету Львівської міської ради 2024 року було витрачено з міського бюджету близько 3 млн. грн.
Розрахунки журналісти зробили на підставі інформації про відрядження, яку отримали з відкритих джерел, а також у відповідях на інформаційні запити.
Нагадаємо, Варіанти повідомляли, що Садовий у листопаді відвідав Естонію, Францію та Італію. Відрядження Андрія Садового у листопаді обійшлись у майже 40 тисяч гривень з бюджету Львова.