Збірна України зберегла 17-е місце в оновлено рейтингу ФІФА

четвер, 8 травня 2014 р. о 14:21
Збірна України зберегла 17-е місце в оновлено рейтингу ФІФА
sportanalytic.com
збірна україни

Міжнародна федерація футболу оприлюднила чергову класифікацію національних збірних.

Подаємо повну таблицю:

1 (1). Іспанія - 1460

2 (2). Німеччина - 1340

3 (3). Португалія - 1245

4 (6). Бразилія - 1210

5 (4). Колумбія - 1186

6 (5). Уругвай - 1181

7 (6). Аргентина - 1178

8 (8). Швейцарія - 1161

9 (9). Італія - 1115

10 (10). Греція - 1082

11 (11). Англія - 1043

12 (12). Бельгія - 1039

13 (14). Чилі - 1037

14 (13). США - 1015

15 (15). Голландія - 967

16 (16). Франція - 935

17 (17). Україна - 913

18 (18). Росія - 903

19 (19). Мексика - 877

20 (20). Хорватія - 871.

Варіанти - онлайн газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів'ян і не тільки. Тут новини у Львові оновлюються постійно.

Варіанти © 2012-2024